Größentabelle
Die folgende Größentabelle soll Ihnen genaue Maße liefern, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe helfen.
| Größe | Körper | Brust | Ärmel |
|---|---|---|---|
| Extra klein (XS) | 26" | 18" | 12" |
| Klein (S) | 27" | 19,5" | 12,25 Zoll |
| Mittel (M) | 28" | 20,5" | 14" |
| Groß (L) | 29" | 21,5 Zoll | 15" |
| Extragroß (XL) | 30" | 23" | 17" |
| 2XL | 31" | 24,5 Zoll | 18,25" |
| 3XL | 32 Zoll | 26" | 19,5" |
Um die optimale Passform zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Ihren Körper mit einem flexiblen Maßband zu messen. Die Abbildung unten zeigt, wie Sie die einzelnen Körperteile messen. Vergleichen Sie Ihre Maße mit der Größentabelle oben, um die passende Größe zu bestimmen.
